Наименование услуги | Тарифы, руб |
---|---|
Продажа квартиры/комнаты | 40 000 + 2%, но не менее 130 000 |
Покупка квартиры/комнаты | 40 000 + 2%, но не менее 110 000 |
Юридическое сопровождение сделки при покупке/продаже квартиры/комнаты (готовый вариант) | от 60 000 |
Альтернативная сделка | 40 000 + 3%, но не менее 230 000 |
Покупка квартиры военнослужащим участникам НИС | 90 000 (фиксированная цена) |
Продажа квартиры/комнаты военнослужащим участникам НИС | 120 000 (фиксированная цена) |
Покупка квартиры военнослужащим участникам НИC в НОВОСТРОЙКЕ (на этапе строительства) | Бесплатно!!! |
Покупка квартиры военнослужащим получающим единовременные субсидии | 90 000 (фиксированная цена) |
Продажа квартиры/комнаты военнослужащим получающим единовременные субсидии | 120 000 (фиксированная цена) |
Аренда | |
Сдача квартиры в аренду(собственникам) | 0% |
Аренда квартиры | 70% от суммы ежемесячного платежа |
Цены на на услуги по подбору загородной и коммерческой недвижимости расчитываются индивидуально, все подробности вы можете узнать у специалистов нашей компании.